
✅ در دو سایز : 70-120 سانتیمتر طول.
✅ قابلیت مجهز شدن به مشعل حرارتی گازسوز ( پرده هوای گرم گازسوز صنعتی ) .
✅ جهت درب های کم تردد میتواند با میکروسوئیچ عمل نماید.
✅ مدل WSH و SEP مجهز به تابلو برق دور متغییر جهت تنظیم سرعت هوای خروجی بر اساس شرایط محیطی.
✅مناسب جهت دربهای مرتفع با قدرت بسیار بالا.
✅ قابلیت راه اندازی بصورت اتوماتیک ،هماهنگ با باز و بسته شدن درب.
✅مکمل کلیه ی دربها اعم از برقی،اتوماتیک،لولایی و کرکره ایی.
✅جهت جلوگیری از تبادل انرژی، ورود حشرات و گرد و غبار.
مشاهده توضیحات محصولنقد و بررسی
معرفی پرده هوا صنعتی فراز کاویان
پرده هوا صنعتی فراز کاویان سه فاز 380V.
قابلیت مجهز شدن به کویل آب گرم (HW) و هیتر برقی سه فاز ( EC ).
قابلیت مجهز شدن به مشعل حرارتی گازسوز ( پرده هوای گرم گازسوز صنعتی ) .
مدل HV- مجهز به تابلوی برق سه فاز دور ثابت.
جهت درب های کم تردد میتواند با میکروسوئیچ عمل نماید.
مدل WSH و SEP مجهز به تابلو برق دور متغییر جهت تنظیم سرعت هوای خروجی بر اساس شرایط محیطی.
قابلیت راه اندازی بصورت اتوماتیک ،هماهنگ با باز و بسته شدن درب.
مکمل کلیه ی دربها اعم از برقی،اتوماتیک،لولایی و کرکره ایی.
جهت نصب نیاز به کلاف فلزی دارد.
| MODEL | Dimension LxHxD | Nuzzle Dimension | Max Air velocity | Average Velocity | Cross Section | Air Volume | Max Air velocity | Average Velocity | Cross Section | Air Dpy | Net Weight | Vertical Height | Current | Motor | Motor Qty- Power | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | m/s | m/s | m2 | m3/h | fpm | fpm | ft2 | cfm | kg | Entry | Insects | A | rpm | Qty-Hp | |
| 70-HV | 70 * 48 * 55 | 70 * 10 | 24 | 18 | 0.07 | 1.26 | 5707 | 3542 | 0.75 | 2660 | 40 | 440 | 340 | 2.3 | 1450 | 1 – 1.5 |
| 120-HV | 120 * 48 * 55 | 120 * 10 | 24 | 18 | 0.12 | 2.26 | 5707 | 3542 | 1.29 | 4570 | 62 | 440 | 340 | 2.9 | 1450 | 1 – 2 |
| 70-HV-HW | 70 * 65 * 55 | 70 * 10 | 24 | 16 | 0.07 | 1.12 | 5314 | 3149 | 0.75 | 2360 | 60 | 420 | 320 | 2.3 | 1450 | 1 – 1.5 |
| 120-HV-HW | 120 * 65 * 55 | 120 * 10 | 24 | 16 | 0.12 | 1.92 | 5314 | 3149 | 1.29 | 4060 | 82 | 440 | 320 | 2.9 | 1450 | 1 – 2 |
| 70-WSH | 70 * 60 * 65 | 70 * 14 | 25 | 15 – 18.5 | 0.098 | 1.47 – 1.81 | 4920 – 6490 | 2950 – 3640 | 1.055 | 3110 – 3840 | 50 | 540 | 440 | 2.9 | 1600 * 2100 | 1 – 2 |
| 120-WSH | 120 * 60 * 65 | 120 * 14 | 25 | 15 – 18.5 | 0.168 | 2.52 – 3.11 | 4920 – 6490 | 2950- 3640 | 1.808 | 5330 – 6580 | 73 | 540 | 440 | 3.6 | 1600 * 2100 | 1 – 3 |
| 70-WSH-HW | 70 * 72 * 65 | 70 * 14 | 23 | 13 – 16.5 | 0.098 | 1.27 – 1.62 | 4530 – 6100 | 2560 – 3250 | 1.055 | 2700 – 3430 | 70 | 520 | 420 | 2.9 | 1600 * 2100 | 1 – 2 |
| 120-WSH-HW | 120 * 72 * 65 | 120 * 14 | 23 | 13 – 16.5 | 0.168 | 2.18 – 2.77 | 4530 – 6100 | 3560 – 3250 | 1.808 | 4660 – 5876 | 100 | 520 | 420 | 3.6 | 1600 * 2100 | 1 – 3 |
| 70-SEP | 70 * 65 * 70 | 70 * 16 | 21 | 17.5 – 24 | 0.112 | 1.9 – 2.7 | 6300 – 7480 | 3440 – 4720 | 1.205 | 4145 – 5690 | 53 | 640 | 540 | 3.6 | 2000 * 2700 | 1 – 3 |
| 120-SEP | 120 * 65 * 70 | 120 * 16 | 32 | 17.5 – 24 | 0.192 | 3.4 – 4.6 | 6300 – 7480 | 3440 – 4720 | 2.066 | 7100 – 9750 | 80 | 640 | 540 | 4.8 | 2000 * 2700 | 1 – 4 |
| 70-SEp-HV | 70 * 75 * 70 | 70 * 16 | 30 | 15.5 – 22 | 0.112 | 1.7 – 2.5 | 5900 – 7070 | 3050 – 4330 | 1.205 | 3675 – 5200 | 78 | 620 | 520 | 3.6 | 2000 * 2700 | 1 – 3 |
| 120-SEP-HV | 120 * 75 * 70 | 120 * 16 | 30 | 15.5 – 22 | 0.192 | 2.9 – 4.2 | 5900 – 707 | 3050 – 4330 | 2.066 | 6300 – 8945 | 109 | 620 | 520 | 4.8 | 2000 * 2700 | 1 – 4 |
توضیحات تکمیلی
-
🟠 گارانتی الکتروموتور
💎 60 ماه
-
🟠 ضمانت قطعات
💎 24 ماه
-
🟠 خدمات پشتیبانی
💎 هر روزه
-
🟠خدمات پس از فروش
💎 15 سال
پرسشها
برای ثبت پرسش و پاسخ باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربریاگر سوالی در مورد محصول داشته باشید میتوانید با ثبت پرسش سوال خود را از دیگر کاربران بپرسید
برای استعلام قیمت و موجودی تماس بگیرید
موتورخانه و گرمایش
تهویه مطبوع و سرمایش
دستگاه تصفیه آب





شما هم درباره این کالا پرسش ثبت کنید